Výsledky minulého kola:
Další zápasy:
Jaroslavice Modřice 04.09. 16:30 NE
Břežany "B" Jaroslavice "B" 03.09. 16:30 SO
| Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka | |
| H.Kounice | Jaroslavice | 3:1 (1:0) | |||
| Branky: Palička 2, Vlašín - Juhaňák | |||||
| Jaroslavice "B" | Čejkovice | 1: 1 | |||
| Branky: Kohoutek Radoslav - Mlčúch David | |||||
Další zápasy:
Jaroslavice Modřice 04.09. 16:30 NE
Břežany "B" Jaroslavice "B" 03.09. 16:30 SO
Tabulka A mužstva:
Tabulka B mužstva:
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Rosice B | 3 | 3 | 0 | 0 | 15: 4 | 9 | ( 3) |
| 2. | Zastávka | 3 | 3 | 0 | 0 | 11: 3 | 9 | ( 6) |
| 3. | H.Kounice | 3 | 3 | 0 | 0 | 9: 2 | 9 | ( 3) |
| 4. | Cvrčovice | 3 | 2 | 1 | 0 | 8: 4 | 7 | ( 1) |
| 5. | Soběšice | 3 | 2 | 0 | 1 | 7: 8 | 6 | ( 3) |
| 6. | Modřice | 3 | 1 | 1 | 1 | 6: 4 | 4 | ( -2) |
| 7. | Tasovice B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5: 3 | 4 | ( -2) |
| 8. | Tuřany | 3 | 1 | 1 | 1 | 8: 7 | 4 | ( 1) |
| 9. | Šatov | 3 | 1 | 0 | 2 | 5: 7 | 3 | ( -3) |
| 10. | Žebětín | 3 | 1 | 0 | 2 | 3: 7 | 3 | ( 0) |
| 11. | Práče | 3 | 0 | 1 | 2 | 3: 6 | 1 | ( -5) |
| 12. | MS Brno | 3 | 0 | 1 | 2 | 3: 10 | 1 | ( -2) |
| 13. | Jaroslavice | 3 | 0 | 0 | 3 | 1: 9 | 0 | ( -3) |
| 14. | Únanov | 3 | 0 | 0 | 3 | 1: 11 | 0 | ( -3) |
Tabulka B mužstva:
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Damnice | 3 | 3 | 0 | 0 | 15: 1 | 9 | ( 6) |
| 2. | Božice "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 10: 4 | 9 | ( 3) |
| 3. | Dyje | 3 | 2 | 1 | 0 | 15: 6 | 7 | ( 1) |
| 4. | Hatě "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 12: 3 | 6 | ( 0) |
| 5. | Hrabětice | 3 | 2 | 0 | 1 | 13: 10 | 6 | ( 0) |
| 6. | Havraníky | 3 | 2 | 0 | 1 | 6: 4 | 6 | ( 3) |
| 7. | Slup "B" | 3 | 1 | 1 | 1 | 5: 9 | 4 | ( -2) |
| 8. | Čejkovice | 3 | 1 | 1 | 1 | 5: 10 | 4 | ( 1) |
| 9. | Velký Karlov | 3 | 1 | 0 | 2 | 7: 5 | 3 | ( -3) |
| 10. | Jiřice | 3 | 1 | 0 | 2 | 9: 8 | 3 | ( 0) |
| 11. | Jaroslavice "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 2: 9 | 1 | ( -5) |
| 12. | Prosiměřice "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 4: 12 | 1 | ( -2) |
| 13. | Břežany "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 6: 16 | 1 | ( -2) |
| 14. | Práče "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 1: 13 | 0 | ( -3) |
